Demi-canton de la Confédération depuis 1833, date de la division du canton de Bâle en Bâle-Campagne et Bâle-Ville. Nom officiel selon la Constitution du 27 avril 1832: Kanton Basel-Landschaft; it. Basilea-Campagna, rom. Basilea-Champagna. La langue officielle est l'allemand, le chef-lieu Liestal.
| Superficie (1994) | 517,5 km² | ||
|---|---|---|---|
| Forêt/surfaces boisées | 216,3 km² | 41,8% | |
| Surfaces agricoles utiles | 213,9 km² | 41,3% | |
| Surfaces bâties | 84,3 km² | 16,3% | |
| Surfaces improductives | 3,1 km² | 0,6% | |
| Année | 1850 | 1900 | 1950 | 1990 | |
| Habitants | 47 885 | 68 497 | 107 549 | 233 488 | |
| En % de la population suisse | 2,0% | 2,1% | 2,3% | 3,4% | |
| Langue | Allemand | 66 402 | 102 301 | 200 927 | |
| Français | 607 | 2 124 | 4 024 | ||
| Italien | 1 450 | 2 645 | 10 721 | ||
| Romanche | 6 | 146 | 325 | ||
| Autres | 32 | 333 | 17 491 | ||
| Confession | Protestants | 38 818 | 52 763 | 78 786 | 119 598 |
| Catholiques (y compris catholiques-chrétiens jusqu'en 1900) | 9 052 | 15 564 | 26 741 | 78 555 | |
| Catholiques-chrétiens | 1 115 | 988 | |||
| Israélites | 15 | 130 | 148 | 339 | |
| Autres et sans confession | 0 | 40 | 759 | 34 008 | |
| dont sans confession | 22 973 | ||||
| Nationalité | Suisses | 46 103 | 61 001 | 100 923 | 197 292 |
| Etrangers | 1 782 | 7 496 | 6 626 | 36 196 | |
| Année | 1905 | 1939 | 1965 | 1995 | |
| Personnes actives | Secteur primaire | 14 101 | 16 022 | 4 229 | 4 758a |
| Secteur secondaire | 16 536 | 18 654 | 45 400 | 44 624 | |
| Secteur tertiaire | 4 167 | 6 833 | 18 469 | 65 556 | |
| Année | 1965 | 1975 | 1985 | 1995 | |
| Part au revenu national | 2,9% | 3,6% | 3,5% | 3,7% | |
1 - L'Etat
1.1 - Histoire constitutionnelle et politique
1.2 - Activités de l'Etat et administration cantonale
Auteur(e): Sibylle Rudin-Bühlmann / PM
2 - Société, économie et culture
2.1 - Population et habitat
2.2 - Economie
2.3 - Société
2.4 - Culture et formation, Eglises et vie religieuse
Auteur(e): Kaspar Birkhäuser / PM
Références bibliographiques