Partie du canton d'Appenzell jusqu'à la séparation du 8 septembre 1597, puis demi-canton de la Confédération ( Appenzell (Rhodes-Extérieures)). En all. Appenzell Innerrhoden (officiellement, dès 1873: Kanton Appenzell I.Rh., auparavant: Land Appenzell der inneren Rhoden; it. Appenzello Interno; rom. Appenzell dadens). Langue officielle: l'allemand. Le chef-lieu, siège des autorités, est le bourg d'Appenzell. Les anciennes Rhodes ont fait place en 1873 à six communes (appelées Bezirk soit district): A., Schwende, Rüte, Schlatt-Haslen, Gonten et Oberegg.
| Superficie (1997) | 172,5 km² | ||
|---|---|---|---|
| Forêt/surfaces boisées | 54,8 km² | 31,8% | |
| Surfaces agricoles utiles | 96,1 km² | 55,7% | |
| Surfaces bâties | 7,2 km² | 4,1% | |
| Surfaces improductives | 14,4 km² | 8,4% | |
| Année | 1850 | 1900 | 1950 | 1990 | |
| Habitants | 11 272 | 13 499 | 13 427 | 13 870 | |
| En % de la population suisse | 0,5% | 0,4% | 0,3% | 0,2% | |
| Langue | Allemand | 13 412 | 13 303 | 12 723 | |
| Français | 7 | 13 | 22 | ||
| Italien | 69 | 77 | 234 | ||
| Romanche | 8 | 20 | 14 | ||
| Autres | 3 | 14 | 877 | ||
| Confession | Protestants | 42 | 833 | 572 | 1 275 |
| Catholiques (y compris catholiques-chrétiens jusqu'en 1900) | 11 230 | 12 665 | 12 833 | 11 875 | |
| Catholiques-chrétiens | 5 | 3 | |||
| Israélites | 0 | 0 | 2 | 3 | |
| Autres et sans confession | 0 | 1 | 15 | 572 | |
| dont sans confession | 142 | ||||
| Nationalité | Suisses | 11 198 | 13 170 | 13 095 | 12 524 |
| Etrangers | 74 | 329 | 332 | 1 346 | |
| Année | 1905 | 1939 | 1965 | 1995 | |
| Personnes actives | Secteur primaire | 2 718 | 4 444 | 1 668 | 1 501a |
| Secteur secondaire | 4 437 | 1 304 | 1 848 | 1 940 | |
| Secteur tertiaire | 875 | 1 230 | 1 387 | 2 946 | |
| Année | 1965 | 1975 | 1985 | 1995 | |
| Part au revenu national | 0,2% | 0,2% | 0,2% | 0,2% | |
1 - De la séparation à la République helvétique (1597-1798)
1.1 - L'Etat et l'administration
1.2 - Population, économie, société
1.3 - Eglise et vie culturelle
Auteur(e): Josef Küng / PM
2 - XIXe et XXe siècles
2.1 - Histoire politique
2.2 - Population et habitat
2.3 - Economie
2.4 - Société
2.5 - Eglise, formation et culture