Canton suisse depuis 1803. Pays allié de la Confédération, la République des III Ligues (1524-1803), soit la Ligue de la Maison-Dieu, la Ligue grise et la Ligue des Dix-Juridictions, fut incorporée à la République helvétique sous le nom de canton de Rhétie en 1799. La Valteline , Chiavenna et Bormio furent sujets des III Ligues de 1512 à 1797. Nom dans les langues officielles, à savoir l'allemand, l'italien et, depuis 1996, le rhéto-romanche (rumantsch grischun): Kanton Graubünden, Cantone dei Grigioni, Chantun Grischun. Chef-lieu: Coire.
Situé au sud-est de la Suisse, le territoire cantonal présente un relief très accidenté. Il comprend environ 150 vallées, en majorité tributaires du Rhin ; les deux principales, la Surselva et l'Engadine, courent parallèlement à l'arc alpin. Le Piz Lunghin, près de la Maloja, marque le point de partage entre trois grands bassins fluviaux: ses eaux s'écoulent à l'est par l'Inn vers le Danube, au nord par la Julia vers le Rhin, au sud par la Maira vers le Pô.
| Superficie (1995/97) | 7 105,2 km² | |
|---|---|---|
| Forêts/surfaces boisées | 1 897,1 km² | 26,7% |
| Surfaces agricoles | 2 117,3 km² | 29,8% |
| Surfaces bâties | 127,9 km² | 1,8% |
| Surfaces improductives | 2 962,9km² | 41,7% |
| Année | 1850 | 1880a | 1900 | 1950 | 1970 | 2000 | |
| Habitants | 89 895 | 93 864 | 104 520 | 137 100 | 162 086 | 187 058 | |
| En % de la population suisse | 3,8% | 3,3% | 3,2% | 2,9% | 2,6% | 2,6% | |
| Langue | |||||||
| Allemand | 43 664 | 48 762 | 77 096 | 93 359 | 127 755 | ||
| Romanche | 37 794 | 36 472 | 40 109 | 37 878 | 27 038 | ||
| Italien | 12 976 | 17 539 | 18 079 | 25 575 | 19 106 | ||
| Français | 115 | 479 | 893 | 819 | 961 | ||
| Autres | 442 | 1 268 | 923 | 4 455 | 12 198 | ||
| Religion, Confession | |||||||
| Protestants | 51 855 | 53 168 | 55 155 | 69 524 | 74 391 | 76 252 | |
| Catholiquesb | 38 039 | 41 711 | 49 142 | 66 419 | 85 803 | 87 245 | |
| Catholiques-chrétiens | 122 | 82 | 111 | ||||
| Autres | 1 | 112 | 223 | 1 035 | 1 810 | 23 450 | |
| dont communauté juive | 1 | 38 | 114 | 360 | 98 | 85 | |
| dont communautés islamiques | 161 | 3 913 | |||||
| dont sans appartenancec | 610 | 9 448 | |||||
| Nationalité | |||||||
| Suisses | 87 707 | 88 710 | 89 583 | 125 964 | 137 995 | 158 886 | |
| Etrangers | 2 188 | 6 281 | 14 937 | 11 136 | 24 091 | 28 172 | |
| Année | 1905 | 1939 | 1965 | 1995 | 2001 | ||
| Personnes actives | Secteur primaire | 42 304 | 42 577 | 9 880 | 11 417d | 9 936d | |
| Secteur secondaire | 15 481 | 14 439 | 33 186 | 27 473 | 24 041 | ||
| Secteur tertiaire | 17 697 | 19 536 | 34 549 | 68 446 | 67 609 | ||
| Année | 1965 | 1975 | 1985 | 1995 | 2001 | ||
| Part au revenu national | 2,4% | 2,4% | 2,4% | 2,4% | 2,3% | ||
1 - Préhistoire et Antiquité
1.1 - Préhistoire
1.2 - La Rhétie romaine
2 - Les Grisons du VIe au XIIIe siècle
2.1 - Histoire politique
2.2 - Histoire sociale, économique et culturelle
2.3 - Colonisation et défrichements
3 - La République des III Ligues (XIVe-XVIIIe siècles)
3.1 - Développement territorial et mouvement communal au bas Moyen Age
3.2 - Formation et fonctionnement de la République des III Ligues
3.3 - La perte de la Valteline et la chute de l'Ancien Régime
3.4 - Démographie et peuplement
3.5 - Economie
3.6 - Histoire sociale
3.7 - Histoire religieuse
3.8 - Histoire culturelle
4 - Le canton aux XIXe et XXe siècles
4.1 - Histoire politique
4.2 - Histoire constitutionnelle
4.3 - Les tâches de l'Etat et l'administration cantonale
4.4 - L'instruction publique
Auteur(e): Georg Jäger / PM
5 - Société, économie et culture aux XIXe et XXe siècles
5.1 - Population et peuplement
5.2 - Histoire économique
5.3 - Les mutations sociales
5.4 - Eglises, vie culturelle, politique des langues