Allié des Confédérés en 1352 et, après un retour passager sous la domination habsbourgeoise, canton de la Confédération dès 1388 environ. Partie du canton de la Linth sous la République helvétique (1798-1803), puis à nouveau canton suisse. All. (langue officielle) Glarus, ital. Glarona, romanche Glaruna. Désignations officielles: Kanton Glarus, Land Glarus. Chef-lieu: Glaris.
Canton alpin de Suisse orientale, G. s'ouvre au nord sur la plaine de la Linth, que parcourt l'axe Zurich-Grisons; son territoire, qui correspond au bassin d'alimentation de cette rivière, est borné de montagnes que franchissent deux routes carrossables à l'ouest (cols du Klausen vers Uri et du Pragel vers Schwytz), et des sentiers vers les Grisons (au sud). Il se divise en trois régions: Unterland (plaine et vallée inférieure de la Linth jusqu'à Näfels, Kerenzerberg), Mittelland (vallée moyenne de la Linth, de Netstal à Ennenda) et Hinterland (Mitlödi, vallée supérieure de la Linth, dite Grosstal soit "grande vallée", et Sernftal ou Kleintal, la "petite vallée").
| Superficie (1992/97) | 685,2 km² | |
|---|---|---|
| Forêts / surfaces boisées | 206,9 km² | 30,2% |
| Surfaces agricoles | 209,0 km² | 30,5% |
| Surfaces bâties | 17,8 km² | 2,6% |
| Surfaces improductives | 251,5 km² | 36,7% |
| Année | 1850 | 1880a | 1900 | 1950 | 1970 | 2000 | |
| Habitants | 30 213 | 34 242 | 32 349 | 37 663 | 38 155 | 38 183 | |
| En % de la population suisse | 1,3% | 1,2% | 1,0% | 0,8% | 0,6% | 0,5% | |
| Langue | |||||||
| Allemand | 33 995 | 31 797 | 35 264 | 32 216 | 32 765 | ||
| Italien | 124 | 361 | 1 945 | 4 668 | 1 689 | ||
| Français | 27 | 54 | 211 | 123 | 123 | ||
| Romanche | 58 | 118 | 151 | 129 | 55 | ||
| Autres | 9 | 19 | 92 | 1 019 | 3 551 | ||
| Religion, Confession | |||||||
| Protestants | 26 281 | 27 097 | 24 403 | 24 624 | 21 186 | 16 786 | |
| Catholiquesb | 3 932 | 7 065 | 7 918 | 12 946 | 16 727 | 14 246 | |
| Catholiques-chrétiens | 28 | 6 | 11 | ||||
| Autres | 51 | 28 | 65 | 236 | 7 140 | ||
| dont communauté juive | 7 | 3 | 6 | 5 | 7 | ||
| dont communautés islamiques | 71 | 2 480 | |||||
| dont sans appartenancec | 66 | 2 479 | |||||
| Nationalité | |||||||
| Suisses | 29 965 | 33 175 | 30 801 | 34 726 | 31 321 | 30 251 | |
| Etrangers | 248 | 1 038 | 1 548 | 2 937 | 6 834 | 7 932 | |
| Année | 1905 | 1939 | 1965 | 1995 | 2001 | ||
| Personnes actives | Secteur primaire | 4 997 | 5 079 | 1 631 | 1 748d | 1 568d | |
| Secteur secondaire | 12 173 | 9 725 | 13 320 | 9 068 | 7 965 | ||
| Secteur tertiaire | 2 864 | 3 269 | 4 619 | 9 072 | 9 527 | ||
| Année | 1965 | 1975 | 1985 | 1995 | 2001 | ||
| Part au revenu national | 0,8% | 0,6% | 0,6% | 0,7% | 0,6% | ||
1 - De la préhistoire aux premiers siècles du Moyen Age
1.1 - Préhistoire et Antiquité
1.2 - Haut Moyen Age
Auteur(e): Martin Peter Schindler / PM
2 - Histoire politique du Moyen Age à la fin du XVIIIe siècle
2.1 - Organisation politique et ecclésiastique au Moyen Age
2.2 - Formation territoriale et mouvement communal
2.3 - L'Etat, le gouvernement et l'administration sous l'Ancien Régime
3 - Société, économie et culture du Moyen Age à 1800
3.1 - Population et habitat
3.2 - Economie
3.3 - Société
3.4 - Eglise et religion, culture et formation
4 - L'Etat aux XIXe et XXe siècles
4.1 - Histoire constitutionnelle et politique
4.2 - Activités de l'Etat et de l'administration
5 - Société, économie et culture aux XIXe et XXe siècles
5.1 - Population et habitat
5.2 - Economie
5.3 - Société
5.4 - Culture et formation, Eglises, vie religieuse