Comm. GE, chef-lieu du canton du même nom, s'étendant à l'extrémité sud-ouest du lac Léman, sur les deux rives du Rhône. La vieille ville - ou ville haute - est située sur une colline qui constitua dès la préhistoire un refuge naturel, protégé par le lac, le Rhône et l'Arve et des fossés à l'est. La ville s'étendra au XIXe s., après la démolition des fortifications entre 1850 et 1880. Créée administrativement en 1842, la commune ou Ville de G., fusionne avec les communes suburbaines des Eaux-Vives, du Petit-Saconnex et de Plainpalais en 1930. 51 av. J.-C. Genua (selon César), puis Genava, Civitas Gevanensium (Notitia Galliarum). Oppidum allobroge, vicus puis civitas romains, capitale burgonde, ville franque, cité du comté de G., cité épiscopale (franchises en 1387), siège des autorités de la Seigneurie et République de G. de 1534 à 1798, chef-lieu, puis préfecture du département du Léman de 1798 à 1813, enfin siège des autorités communales et cantonales et de nombreuses organisations internationales (Croix-Rouge, Société des Nations , siège européen de l'Organisation des Nations unies et organismes affiliés, Conseil œcuménique des Eglises). G. accueille de nombreuses institutions culturelles, publiques ou privées (université, musées, bibliothèques), est le centre régional transfrontalier dans le domaine de la santé, de l'éducation, de la culture et des transports et son activité économique relève essentiellement du secteur tertiaire, entre autres des banques. Lieu de naissance du calvinisme ("Rome protestante"), ville du Refuge huguenot aux XVIe s. et XVIIe s., G. se caractérise depuis le XIXe s. par son cosmopolitisme.
| Année | Habitants |
|---|---|
| 1580 | 17 330 |
| 1650 | 12 250 |
| 1690 | 16 220 |
| vers 1710 | plus de 20 000 |
| 1798 | 24 331 |
| 1814 | 21 812 |
| 1834 | 27 177 |
| Année | 1850 | 1870b | 1888 | 1900 | 1910 | 1930 | 1950 | 1970 | 1990 | 2000 |
| Habitants | 37 724 | 60 004 | 75 709 | 97 359 | 115 243 | 124 121 | 145 473 | 173 618 | 171 042 | 177 964 |
| En % de la population cantonale | 58,8% | 67,6% | 71,8% | 73,4% | 74,4% | 72,4% | 71,7% | 52,4% | 45,1% | 43,0% |
| Langue | ||||||||||
| Français | 61 429 | 77 611 | 86 697 | 93 058 | 111 314 | 111 553 | 112 419 | 128 622 | ||
| Allemand | 10 806 | 11 703 | 14 566 | 18 717 | 20 603 | 19 657 | 9 610 | 7 050 | ||
| Italien | 2 144 | 6 127 | 9 713 | 7 762 | 7 392 | 19 817 | 9 786 | 7 320 | ||
| Autres | 1 330 | 1 918 | 4 267 | 4 584 | 6 164 | 22 591 | 39 227 | 34 972 | ||
| Religion, Confession | ||||||||||
| Protestants | 26 446 | 35 064 | 41 605 | 49 875 | 55 474 | 66 016 | 74 837 | 65 393 | 34 492 | 26 020 |
| Catholiquesc | 11 123 | 27 092 | 32 168 | 44 958 | 53 248 | 49 531 | 58 556 | 90 555 | 79 575 | 66 491 |
| Autres | 155 | 1 363 | 1 936 | 2 526 | 6 521 | 8 574 | 12 080 | 17 670 | 56 975 | 85 453 |
| dont communauté juive | 654 | 1 055 | 2 170 | 2 224 | 2 642 | 3 128 | 2 444 | 2 601 | ||
| dont communautés islamiques | 959 | 4 753 | 8 698 | |||||||
| dont sans appartenanced | 6 164 | 29 747 | 41 289 | |||||||
| Nationalité | ||||||||||
| Suisses | 29 203 | 39 012 | 47 482 | 58 376 | 67 430 | 92 693 | 118 863 | 115 107 | 98 812 | 99 935 |
| Etrangers | 8 521 | 24 507 | 28 227 | 38 983 | 47 813 | 31 428 | 26 610 | 58 511 | 72 230 | 78 029 |
1 - De la préhistoire au haut Moyen Age
1.1 - Du Paléolithique à La Tène
1.2 - Epoque gallo-romaine
1.3 - Bas-Empire et christianisation
1.4 - Haut Moyen Age
2 - Moyen Age et Ancien Régime
2.1 - Mise en place et affirmation du pouvoir épiscopal
2.2 - Emancipation des citoyens
2.3 - Combourgeoisies et prise du pouvoir par les citoyens
2.4 - La ville fortifiée de l'Ancien Régime
2.5 - Aspects ecclésiastiques
2.6 - Economie et société
3 - XIXe et XXe siècles
3.1 - Institutions et vie politique
3.2 - Economie et société