Bis 1597 mit Appenzell (Ausserrhoden) Teil des gemeinsamen Landes Appenzell (Kanton), seither Halbkt. der Eidgenossenschaft unter der Bezeichnung "Land Appenzell der inneren Rhoden", amtl. Name seit 1873 "Kanton Appenzell I.Rh." (franz. Appenzell Rhodes-Intérieures, ital. Appenzello Interno, rätorom. Appenzell dadens). Amtssprache ist Deutsch. Hauptort des Kt. und Sitz der Kantonsbehörden ist der Flecken A. 1873 traten an die Stelle der alten Rhoden die sechs Bez. A., Schwende, Rüte, Schlatt-Haslen, Gonten und Oberegg.
| Fläche (1997) | 172,5 km² | ||
|---|---|---|---|
| Wald/Bestockte Flächen | 54,8 km² | 31,8% | |
| Landwirtschaftl. Nutzfläche | 96,1 km² | 55,7% | |
| Siedlungsflächen | 7,2 km² | 4,1% | |
| Unproduktive Flächen | 14,4 km² | 8,4% | |
| Jahr | 1850 | 1900 | 1950 | 1990 | |
| Einwohner | 11 272 | 13 499 | 13 427 | 13 870 | |
| Anteil an der Gesamtbevölkerung der Schweiz | 0,5% | 0,4% | 0,3% | 0,2% | |
| Sprache | Deutsch | 13 412 | 13 303 | 12 723 | |
| Französisch | 7 | 13 | 22 | ||
| Italienisch | 69 | 77 | 234 | ||
| Rätoromanisch | 8 | 20 | 14 | ||
| Andere | 3 | 14 | 877 | ||
| Konfession | Protestantisch | 42 | 833 | 572 | 1 275 |
| Katholisch (bis 1900 inkl. Christkatholisch) | 11 230 | 12 665 | 12 833 | 11 875 | |
| Christkatholisch | 5 | 3 | |||
| Israelitisch | 0 | 0 | 2 | 3 | |
| Andere und konfessionslos | 0 | 1 | 15 | 572 | |
| davon konfessionslos | 142 | ||||
| Nationalität | Schweizer | 11 198 | 13 170 | 13 095 | 12 524 |
| Ausländer | 74 | 329 | 332 | 1 346 | |
| Jahr | 1905 | 1939 | 1965 | 1995 | |
| Beschäftigte im Kt. | 1. Sektor | 2 718 | 4 444 | 1 668 | 1 501a |
| 2. Sektor | 4 437 | 1 304 | 1 848 | 1 940 | |
| 3. Sektor | 875 | 1 230 | 1 387 | 2 946 | |
| Jahr | 1965 | 1975 | 1985 | 1995 | |
| Anteil am Schweiz. Volkseinkommen | 0,2% | 0,2% | 0,2% | 0,2% | |
1 - Von der Landteilung zur Helvetik (1597-1798)
1.1 - Staat und Verwaltung
1.2 - Bevölkerung, Wirtschaft und Gesellschaft
1.3 - Kirche und Kultur
Autorin/Autor: Josef Küng
2 - Der Kanton im 19. und 20. Jahrhundert
2.1 - Staat und Politik
2.2 - Bevölkerung und Siedlung
2.3 - Wirtschaft
2.4 - Gesellschaft
2.5 - Kirche, Bildung und Kultur