Polit. Gem. LU, Amt L., am Ausfluss der Reuss aus dem Vierwaldstättersee gelegen. 840 luciaria. Das ma. L. bestand aus der Klostersiedlung Sankt Leodegar, dem Kern der städt. Siedlung am rechten Reussufer und der in der 2. Hälfte des 13. Jh. um den Brückenkopf auf dem linken Flussufer entstandenen Kleinstadt. Entscheidend für die Entwicklung der Stadt war das Aufkommen des Handels über den Gotthardpass im 13. Jh. Die ganze frühe Neuzeit hindurch blieb die städt. Siedlung im Wesentlichen auf den Raum innerhalb des zweiten Mauerrings aus dem beginnenden 15. Jh. beschränkt. Im 19. und 20. Jh. wuchs die städt. Siedlung auf beiden Seiten der Luzernerbucht und entlang der Ausfallstrassen. Eine weitere räuml. Ausdehnung der Stadtgemeinde wurde lange verhindert, weil sich die Agglomerationsgemeinden nicht eingemeinden liessen. Als grössere unbebaute Gebiete blieben der Gütschwald im Westen der Stadt, die Höhen des Utenbergs und Dietschibergs im Nordosten und die Exklave am Bürgenstock erhalten. 2007 stimmten die städt. Stimmbürger der Eingemeindung von Littau per 2010 zu.
L. ist Kantonshauptstadt und Sitz der kant. Behörden. Es fungiert als Handels- und Dienstleistungszentrum für die wachsende Agglomeration und die Innerschweiz. Auch im Bereich der Bildung (Universität Luzern, vier Teilschulen der Fachhochschule Zentralschweiz, Pädagog. Hochschule, Zentral- und Hochschulbibliothek) und Kultur (Kultur- und Kongresszentrum, Stadttheater, Museen) erfüllt es zentralörtl. Aufgaben. L. ist Sitz des Eidg. Versicherungsgerichts (Bundesgericht) und der Schweizerischen Unfallversicherungsanstalt (Suva). Ab den 1830er Jahren entwickelte sich L. aufgrund seiner hist. Denkmäler, seiner Lage am See und der Nähe zu viel besuchten Bergen (Rigi, Pilatus und Bürgenstock) zu einem der wichtigsten Fremdenverkehrsorte der Schweiz.
| Jahr | Einwohner |
|---|---|
| 1445 | ca. 3 500 |
| 1654 | ca. 4 000 |
| 1700 | ca. 4 000 |
| 1784 | 4 235 |
| 1798 | 4 314 |
| Jahr | 1850 | 1870a | 1888 | 1900 | 1910 | 1930 | 1950 | 1970 | 1990 | 2000 |
| Einwohner | 10 068 | 14 400 | 20 314 | 29 255 | 39 339 | 47 066 | 60 526 | 69 879 | 61 034 | 59 496 |
| Anteil an Kantonsbevölkerung | 7,6% | 10,9% | 15,0% | 20,0% | 23,5% | 24,9% | 27,1% | 24,1% | 18,7% | 17,0% |
| Sprache | ||||||||||
| Deutsch | 19 645 | 27 303 | 35 928 | 43 615 | 56 385 | 61 322 | 51 449 | 50 252 | ||
| Italienisch | 285 | 1 242 | 2 295 | 1 998 | 2 199 | 4 755 | 2 383 | 1 627 | ||
| Französisch | 293 | 529 | 811 | 1 024 | 1 404 | 1 070 | 763 | 677 | ||
| Andere | 91 | 181 | 305 | 429 | 538 | 2 732 | 6 439 | 6 940 | ||
| Religion, Konfession | ||||||||||
| Katholischb | 9 751 | 13 124 | 17 341 | 23 955 | 30 917 | 35 097 | 43 773 | 53 298 | 41 995 | 35 682 |
| Protestantisch | 317 | 1 291 | 2 757 | 4 933 | 7 524 | 10 630 | 14 552 | 14 476 | 11 134 | 9 227 |
| Andere | 109 | 216 | 367 | 898 | 1 339 | 2 201 | 2 105 | 7 905 | 14 587 | |
| davon jüdischen Glaubens | 184 | 299 | 435 | 469 | 457 | 410 | 277 | 196 | ||
| davon islamischen Glaubens | 39 | 972 | 1 824 | |||||||
| davon ohne Zugehörigkeitc | 893 | 3 810 | 6 310 | |||||||
| Nationalität | ||||||||||
| Schweizer | 9 703 | 13 416 | 18 381 | 25 141 | 32 293 | 41 663 | 56 835 | 60 787 | 50 539 | 47 412 |
| Ausländer | 365 | 1 108 | 1 933 | 4 114 | 7 046 | 5 403 | 3 691 | 9 092 | 10 495 | 12 084 |
Autorin/Autor: Markus Lischer