Polit. Gem. GE, Hauptort des gleichnamigen Kantons, am südwestl. Ende des Genfersees beidseits der Rhone gelegen. Die Altstadt oder Oberstadt befindet sich auf einem Hügel, der seit prähist. Zeit einen von See, Rhone und Arve sowie im Osten durch Gräben geschützten natürl. Zufluchtsort bildet. Nach dem Abbruch der Befestigungen (1850-80) dehnte sich die Stadt aus. Die 1842 administrativ geschaffene Gem. oder Stadt G. fusionierte 1930 mit den Vorstadtgemeinden Les Eaux-Vives, Le Petit-Saconnex und Plainpalais. 52 v. Chr. Genua (laut Caesar), später Genava, Civitas Gevanensium (gemäss "Notitia Galliarum"). Oppidum der Allobroger, röm. Vicus, später Civitas, Hauptstadt der Burgunder, fränk. Stadt, Sitz der Gf. von G., Bischofsstadt (1387 Handfeste), 1534-1798 Sitz der Behörden der Seigneurie und Republik G., 1798-1813 Hauptort, später Präfektur des Dep. Léman, heute Sitz der Kantons- und Gemeindebehörden und zahlreicher internat. Organisationen (Rotes Kreuz, Völkerbund, Vereinte Nationen und angeschlossener Organisationen, Ökumenischer Rat der Kirchen). G. beherbergt zahlreiche öffentliche und private kulturelle Einrichtungen (Universität, Museen, Bibliotheken) und ist das regionale Zentrum einer grenzüberschreitenden Zusammenarbeit in den Bereichen Gesundheit, Bildung, Kultur und Verkehr. Der Schwerpunkt der wirtschaftl. Tätigkeit liegt im tertiären Sektor, u.a. im Bankenwesen. Die Stadt G., Geburtsstätte des Calvinismus ("prot. Rom") sowie im 16. und 17. Jh. Zufluchtsort für die Hugenotten, besitzt seit dem 19. Jh. ein kosmopolit. Gepräge.
| Jahr | Einwohner |
|---|---|
| 1580 | 17 330 |
| 1650 | 12 250 |
| 1690 | 16 220 |
| um 1710 | über 20 000 |
| 1798 | 24 331 |
| 1814 | 21 812 |
| 1834 | 27 177 |
| Jahr | 1850 | 1870b | 1888 | 1900 | 1910 | 1930 | 1950 | 1970 | 1990 | 2000 |
| Einwohner | 37 724 | 60 004 | 75 709 | 97 359 | 115 243 | 124 121 | 145 473 | 173 618 | 171 042 | 177 964 |
| Anteil an Kantonsbevölkerung | 58.8% | 67.6% | 71.8% | 73.4% | 74.4% | 72.4% | 71.7% | 52.4% | 45.1% | 43.0% |
| Sprache | ||||||||||
| Französisch | 61 429 | 77 611 | 86 697 | 93 058 | 111 314 | 111 553 | 112 419 | 128 622 | ||
| Deutsch | 10 806 | 11 703 | 14 566 | 18 717 | 20 603 | 19 657 | 9 610 | 7 050 | ||
| Italienisch | 2 144 | 6 127 | 9 713 | 7 762 | 7 392 | 19 817 | 9 786 | 7 320 | ||
| Andere | 1 330 | 1 918 | 4 267 | 4 584 | 6 164 | 22 591 | 39 227 | 34 972 | ||
| Religion, Konfession | ||||||||||
| Protestantisch | 26 446 | 35 064 | 41 605 | 49 875 | 55 474 | 66 016 | 74 837 | 65 393 | 34 492 | 26 020 |
| Katholischc | 11 123 | 27 092 | 32 168 | 44 958 | 53 248 | 49 531 | 58 556 | 90 555 | 79 575 | 66 491 |
| Andere | 155 | 1 363 | 1 936 | 2 526 | 6 521 | 8 574 | 12 080 | 17 670 | 56 975 | 85 453 |
| davon jüdischen Glaubens | 654 | 1 055 | 2 170 | 2 224 | 2 642 | 3 128 | 2 444 | 2 601 | ||
| davon islamischen Glaubens | 959 | 4 753 | 8 698 | |||||||
| davon ohne Zugehörigkeitd | 6 164 | 29 747 | 41 289 | |||||||
| Nationalität | ||||||||||
| Schweizer | 29 203 | 39 012 | 47 482 | 58 376 | 67 430 | 92 693 | 118 863 | 115 107 | 98 812 | 99 935 |
| Ausländer | 8 521 | 24 507 | 28 227 | 38 983 | 47 813 | 31 428 | 26 610 | 58 511 | 72 230 | 78 029 |
1 - Von der Urzeit bis ins Frühmittelalter
1.1 - Vom Paläolithikum bis in die Latènezeit
1.2 - Die gallorömische Epoche
1.3 - Spätrömische Zeit und Christianisierung
1.4 - Frühmittelalter
2 - Vom Hochmittelalter zum Ancien Régime
2.1 - Begründung und Festigung der bischöflichen Macht
2.2 - Emanzipation des Bürgertums
2.3 - Burgrechte und Machtübernahme des Bürgertums
2.4 - Die befestigte Stadt im Ancien Régime
2.5 - Kirche
2.6 - Wirtschaft und Gesellschaft
3 - 19. und 20. Jahrhundert
3.1 - Institutionen und politisches Leben
3.2 - Wirtschaft und Gesellschaft